一旦发现存在培训炒房等违法违规行为,将依法打击,从重处罚。
单次收取租金超3个月,应纳入住房租赁资金监管账户。
推动新的业务增长点成型,对于现在的万科而言是与开疆拓土同等重要的大事。
头部房企智慧社区初见成效,需求倒逼智慧社区再升级。
央企、本土国企和起家北京的民企之中谁的前景最值得看好?
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 258 | 33334.39 |
上海 | 商品住宅 | 287 | 23388.85 |
广州 | 商品住宅 | 162 | 1920 |
深圳 | 商品住宅 | 257 | 28190.74 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 1237 | 152420.27 |
杭州 | 商品住宅 | 426 | 50265.47 |
武汉 | 商品住宅 | 406 | 46230.17 |
南京 | 商品住宅 | 142 | 16092 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 52 | 5207.54 |
福州 | 商品住宅 | 141 | 13028.75 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 318 | 42176.52 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 283 | 32921.82 |
青岛 | 商品住宅 | 441 | 53147.97 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 356 | 40657.62 |
温州 | 商品住宅 | 129 | 15621.1 |
无锡 | 商品房 | 149 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | - | - |
东莞 | 商品住宅 | 60 | 6541.49 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]